FİYAT LİSTEMİZ |
KALKIŞ | VARIŞ | LÜX SEDAN 1-3 KİŞİ | MİNİBÜS 1-9 KİŞİ | MİNİBÜS 1-16 KİŞİ | |
ESENBOĞA HAVALİMANI | KIZILAY | 90 | 140 | 230 | |
ESENBOĞA HAVALİMANI | AŞTİ (OTOGAR) | 100 | 140 | 230 | |
ESENBOĞA HAVALİMANI | BAHÇELİEVLER | 90 | 140 | 230 | |
ESENBOĞA HAVALİMANI | BALGAT | 90 | 140 | 230 | |
ESENBOĞA HAVALİMANI | DİKMEN | 90 | 140 | 230 | |
ESENBOĞA HAVALİMANI | BİLKENT | 100 | 150 | 230 | |
ESENBOĞA HAVALİMANI | ÇANKAYA | 100 | 140 | 230 | |
ESENBOĞA HAVALİMANI | ORAN | 100 | 140 | 230 | |
ESENBOĞA HAVALİMANI | ÇAYYOLU | 100 | 140 | 230 | |
ESENBOĞA HAVALİMANI | YAŞAMKENT | 120 | 150 | 240 | |
ESEENBOĞA | BAĞLICA | 120 | 150 | 230 | |
ESEENBOĞA | ETİMESGUT | 110 | 150 | 230 | |
ESENBOĞA HAVALİMANI | SİNCAN | 120 | 150 | 230 | |
ESENBOĞA HAVALİMANI | GÖLBAŞI | 130 | 160 | 250 | |
ESENBOĞA HAVALİMANI | KEÇİÖREN | 90 | 140 | 230 | |
ESENBOĞA HAVALİMANI | MAMAK | 90 | 140 | 230 | |
ESENBOĞA HAVALİMANI | İNCEK | 120 | 150 | 240 | |
ESENBOĞA HAVALİMANI | ÜMİTKÖY | 100 | 140 | 230 | |
ESENBOĞA HAVALİMANI | YENİMAHALLE | 90 | 140 | 230 | |
ESENBOĞA HAVALİMANI | YAPRACIK | 130 | 170 | 250 | |
* Aynı bölgede, farklı adreslerden alınan her yolcu için 20 tl fark uygulanır. * Fiyatlarımız +KDV’ dir. |